Guhl Motors Gear Chart
Engine: Honda 600 F4 Notes:
Year: 1999-2000
Approximate Rev Limit: 14,000
Primary: 1.822
Gear Ratios: 2.833 2.062 1.647  
             
Front Rear 1st 2nd 3rd 4th Front Rear 1st 2nd 3rd 4th
11 45 21.12 15.37 12.28 0.00 14 45 16.59 12.08 9.65 0.00
11 46 21.59 15.71 12.55 0.00 14 46 16.96 12.34 9.86 0.00
11 47 22.05 16.05 12.82 0.00 14 47 17.33 12.61 10.07 0.00
11 48 22.52 16.39 13.09 0.00 14 48 17.70 12.88 10.29 0.00
11 49 22.99 16.74 13.37 0.00 14 49 18.07 13.15 10.50 0.00
11 50 23.46 17.08 13.64 0.00 14 50 18.43 13.42 10.72 0.00
11 51 23.93 17.42 13.91 0.00 14 51 18.80 13.69 10.93 0.00
11 52 24.40 17.76 14.19 0.00 14 52 19.17 13.95 11.15 0.00
11 53 24.87 18.10 14.46 0.00 14 53 19.54 14.22 11.36 0.00
12 45 19.36 14.09 11.25 0.00 15 45 15.49 11.27 9.00 0.00
12 46 19.79 14.40 11.50 0.00 15 46 15.83 11.52 9.20 0.00
12 47 20.22 14.71 11.75 0.00 15 47 16.17 11.77 9.40 0.00
12 48 20.65 15.03 12.00 0.00 15 48 16.52 12.02 9.60 0.00
12 49 21.08 15.34 12.25 0.00 15 49 16.86 12.27 9.80 0.00
12 50 21.51 15.65 12.50 0.00 15 50 17.21 12.52 10.00 0.00
12 51 21.94 15.97 12.75 0.00 15 51 17.55 12.77 10.20 0.00
12 52 22.37 16.28 13.00 0.00 15 52 17.89 13.02 10.40 0.00
12 53 22.80 16.59 13.25 0.00 15 53 18.24 13.27 10.60 0.00
13 45 17.87 13.00 10.39 0.00 16 45 14.52 10.57 8.44 0.00
13 46 18.26 13.29 10.62 0.00 16 46 14.84 10.80 8.63 0.00
13 47 18.66 13.58 10.85 0.00 16 47 15.16 11.04 8.81 0.00
13 48 19.06 13.87 11.08 0.00 16 48 15.49 11.27 9.00 0.00
13 49 19.46 14.16 11.31 0.00 16 49 15.81 11.51 9.19 0.00
13 50 19.85 14.45 11.54 0.00 16 50 16.13 11.74 9.38 0.00
13 51 20.25 14.74 11.77 0.00 16 51 16.45 11.98 9.57 0.00
13 52 20.65 15.03 12.00 0.00 16 52 16.78 12.21 9.75 0.00
13 53 21.04 15.32 12.23 0.00   16 53 17.10 12.44 9.94 0.00
Track Front Rear Notes Track Front Rear Notes
               
               
               
               
               
               
               
               


Download Excel Spreadsheet for printing

©2007 Guhl Motors